2500km

 

<< Wcześniejsze biegi
#: Data i czas: Czas biegu: Dystans:
Śr. prędkość:
Łącznie:
Notatki:
101. 2009/10/07 17:30 1:14:37 14.55 km 11.70 km/h 1005.8 km SD
102. 2009/10/23 07:30 73:40 12.45 km 10.14 km/h 1018.25 km SF
Poranny bieg przez słynny Golden Gate Bridge…
103. 2009/11/05 19:00 45:00 7.81 km 10.40 km/h 1026.05 km EVN
104. 2009/11/08 11:30 44:22 8.05 km 10.89 km/h 1034.10 km EVN
105. 2009/11/10 17:30 42:00 7.68 km 9.60 km/h 1041.78 km EVN
106. 2009/11/15 12:00 24:22 4.00 km 9.52 km/h 1045.78 km EVN
107. 2009/11/17 17:30 52:00 7.87 km 9.08 km/h 1053.65 km EVN
108. 2009/11/20 17:00 1:00:00 9.28 km 9.28 km/h 1062.93 km EVN
109. 2009/11/27 18:00 48:00 7.05 km 8.81 km/h 1069.98 km EVN
110. 2009/12/01 18:00 60:00 9.68 km 9.68 km/h 1079.66 km EVN
111. 2009/12/13 11:00 38:00 6.01 km 9.49 km/h 1085.67 km EVN
112. 2010/01/17 11:00 30:00 4.48 km 8.86 km/h 1090.15 km EVN
113. 2010/01/18 18:30 45:00 6.62 km 8.83 km/h 1096.77 km EVN
114. 2010/01/21 17:30 32:00 4.87 km 9.13 km/h 1101.64 km EVN
115. 2010/01/31 10:10 32:00 4.94 km 9.26 km/h 1106.58 km EVN
116. 2010/02/06 13:00 44:34 8.85 km 11.92 km/h 1115.43 km EVN
117. 2010/03/01 17:00 41:14.90 8.15 km 11.85 km/h 1123.58 km EVN
118. 2010/03/04 17:00 40:55.06 7.61 km 11.16 km/h 1131.19 km EVN
119. 2010/03/06 10:30 55:22.20 10.40 km 11.27 km/h 1141.59 km EVN
120. 2010/03/10 17:15 44:19.80 7.89 km 10.68 km/h 1149.48 km EVN
121. 2010/03/13 12:30 45:23.79 8.67 km 11.46 km/h 1158.15 km EVN
122. 2010/03/17 17:15 1:07:54 13.53 km 11.96 km/h 1171.68 km EVN
123. 2010/03/21 16:00 42:41.86 7.96 km 11.19 km/h 1179.64 km EVN
124. 2010/03/23 17:10 1:12:34 13.37 km 11.06 km/h 1193.01 km EVN
125. 2010/03/27 12:10 42:56.78 8.11 km 11.33 km/h 1201.12 km EVN
126. 2010/04/21 19:05 40:17.98 8.21 km 12.22 km/h 1209.33 km EVN
127. 2010/04/25 09:30 40:43.73 8.36 km 12.32 km/h 1217.69 km EVN
128. 2010/04/27 18:30 38:44.44 8.12 km 12.59 km/h 1225.82 km EVN
129. 2010/04/29 17:00 40:36.72 8.02 km 11.85 km/h 1233.84 km EVN
130. 2010/05/04 17:00 40:27.96 7.83 km 11.61 km/h 1241.67 km EVN
131. 2010/05/06 17:00 41.45.03 8.51 km 12.23 km/h 1250.18 km EVN
132. 2010/05/07 18:00 41:55.53 8.68 km 12.43 km/h 1258.86 km EVN
133. 2010/05/09 10:30 1:11:35 13.95 km 11.69 km/h 1272.81 km EVN
134. 2010/05/13 10:30 42:22.53 8.11 km 11.48 km/h 1280.92 km EVN
135. 2010/05/14 11:00 41:05.34 8.17 km 11.93 km/h 1289.09 km EVN
136. 2010/05/16 10:30 1:27:03 17.42 km 12.01 km/h 1306.51 km EVN
137. 2010/05/18 17:30 39:24.40 8.29 km 12.62 km/h 1314.80 km EVN
138. 2010/05/20 17:30 48:02.07 9.51 km 11.88 km/h 1324.31 km EVN
139. 2010/05/21 17:00 40:38.29 8.40 km 12.40 km/h 1332.71 km EVN
140. 2010/05/23 15:00 1:10:06 13.64 km 11.67 km/h 1346.35 km EVN
141. 2010/05/25 17:30 43:26.64 8.80 km 12.15 km/h 1355.15 km EVN
142. 2010/05/27 17:30 52:01.49 10.34 km 11.93 km/h 1365.49 km EVN
143. 2010/05/28 17:30 40:10.16 7.77 km 11.61 km/h 1373.26 km EVN
144. 2010/05/30 10:00 1:13:30 13.42 km 10.96 km/h 1386.68 km EVN
145. 2010/06/01 17:30 40:25.31 8.34 km 12.38 km/h 1395.02 km EVN
146. 2010/06/03 17:00 1:10:44 14.38 km 12.20 km/h 1409.40 km EVN
147. 2010/06/04 16:00 37:57.71 8.07 km 12.76 km/h 1417.47 km EVN
148. 2010/06/06 11:30 1:53:55 23.12 km 12.18 km/h 1440.59 km EVN
149. 2010/06/08 17:00 40:18.55 7.96 km 11.85 km/h 1448.55 km EVN
150. 2010/06/10 17:00 1:08:26 13.95 km 12.23 km/h 1462.50 km EVN
151. 2010/06/11 17:30 40:55.03 8.16 km 11.96 km/h 1470.66 km EVN
152. 2010/06/13 09:30 1:20:16 16.93 km 12.66 km/h 1487.59 km EVN
153. 2010/06/15 17:30 41:30.08 7.88 km 11.39 km/h 1495.47 km EVN
154. 2010/06/17 18:00 1:08:15 14.04 km 12.34 km/h 1509.51 km EVN
155. 2010/06/22 17:30 37:09.90 7.68 km 12.40 km/h 1517.19 km EVN
156. 2010/06/24 17:30 1:25:06 16.76 km 11.82 km/h 1533.95 km EVN
157. 2010/06/25 17:30 39:35.33 7.22 km 10.94 km/h 1541.17 km EVN
158. 2010/06/27 08:30 1:51:14 21.26 km 11.47 km/h 1562.43 km EVN
159. 2010/06/29 18:30 45:07.53 8.76 km 11.65 km/h 1571.19 km EVN
160. 2010/07/01 18:30 1:23:03 15.96 km 11.53 km/h 1587.15 km EVN
161. 2010/07/02 18:30 45:01.09 8.93 km 11.90 km/h 1596.08 km EVN
162. 2010/07/04 07:00 2:48:42 31.28 km 11.13 km/h 1627.36 km EVN
163. 2010/07/06 18:30 46:18.35 10.01 km 12.97 km/h 1637.37 km EVN
164. 2010/07/08 18:00 1:16:42 14.31 km 12.87 km/h 1651.68 km EVN
165. 2010/07/09 19:00 47:13.30 9.03 km 11.48 km/h 1660.71 km EVN
166. 2010/07/11 07:00 1:52:48 22.53 km 11.98 km/h 1683.24 km EVN
167. 2010/07/13 18:00 43:40:65 8.67 km 11.97 km/h 1691.91 km EVN
168. 2010/07/15 18:00 1:18:49 15.37 km 11.81 km/h 1707.28 km EVN
169. 2010/07/18 18:30 1:35:20 17.71 km 11.15 km/h 1724.99 km WRO
170. 2010/07/25 07:30 1:46:46 21.28 km 12.26 km/h 1746.81 km EVN
171. 2010/07/27 18:00 45:08.22 9.70 km 12.90 km/h 1756.51 km EVN
172. 2010/07/29 18:00 1:17:13 16.77 km 13.03 km/h 1773.28 km EVN
173. 2010/07/31 07:30 50:44.59 9.99 km 11.82 km/h 1783.27 km WRO
174. 2010/08/02 19:00 50:34.64 10.05 km 11.98 km/h 1793.32 km WRO
175. 2010/08/04 08:00 2:13:35 27.08 km 12.16 km/h 1820.40 km WRO
176. 2010/08/20 18:00 50:15.23 9.32 km 11.13 km/h 1829.72 km WRO
177. 2010/08/22 08:30 1:38:48 18.96 km 11.60 km/h 1848.68 km WRO
178. 2010/08/24 17:30 44:05.29 9.77 km 13.30 km/h 1858.45 km EVN
179. 2010/08/26 17:00 1:23:50 15.22 km 10.89 km/h 1873.67 km EVN
180. 2010/08/29 10:00 1:22:51 15.25 km 11.05 km/h 1882.92 km EVN
181. 2010/08/31 18:00 38:58.48 9.25 km 14.25 km/h 1898.17 km EVN
182. 2010/09/02 17:30 1:20:43 15.20 km 11.34 km/h 1913.37 km EVN
183. 2010/09/05 10:00 1:46:47 20.93 km 11.76 km/h 1934.30 km EVN
184. 2010/09/07 17:30 45:02.64 9.69 km 13.84 km/h 1943.99 km EVN
185. 2010/09/09 18:00 1:50:18 20.89 km 11.37 km/h 1964.88 km EVN
186. 2010/09/11 08:30 2:21:48 25.95 km 11.01 km/h 1990.83 km EVN
187. 2010/09/18 10:00 46:38.28 9.55 km 12.35 km/h 2000.38 km EVN
188. 2010/09/19 10:00 3:12:10 35.18 km 10.98 km/h 2035.56 km EVN
189. 2010/09/21 18:00 43:01.41 9.65 km 13.46 km/h 2045.21 km EVN
190. 2010/09/23 17:30 1:46:06 20.88 km 11.81 km/h 2066.09 km EVN
191. 2010/09/26 10:00 1:51:25 20.96 km 11.29 km/h 2087.05 km EVN
192. 2010/09/28 17:00 54:20.32 9.98 km 11.03 km/h 2097.03 km EVN
193. 2010/09/29 17:00 1:55.03 20.95 km 10.93 km/h 2117.98 km EVN
194. 2010/10/02 12:30 1:31:41 17.71 km 11.20 km/h 2135.10 km WRO
195. 2010/10/06 17:00 51:42.21 9.43 km 11.08 km/h 2144.53 km WRO
196. 2010/10/10 10:10 4:39:43 42.195 km 9.05 km/h 2186.72 km POZ
11 Maraton Poznański im. Macieja Frankiewicza
197. 2010/10/16 08:00 37:24.35 5.50 km 8.82 km/h 2192.23 km WRO
198. 2010/10/18 17:30 53:23.47 9.20 km 10.34 km/h 2201.43 km WRO
199. 2010/10/27 16:10 54:22.83 9.65 km 10.46 km/h 2211.08 km WRO
200. 2010/11/11 11:00 56:31.33 9.50 km 10.09 km/h 2220.58 km WRO
201. 2010/12/29 18:00 32:20 5.00 km 9.62 km/h 2225.58 km WRO (in)
202. 2011/01/02 12:00 42:00 7.20 km 10.29 km/h 2232.78 km WRO (in)
203. 2011/01/05 19:00 36:00 6.15 km 10.25 km/h 2238.93 km WRO (in)
204. 2011/01/16 12:00 1:01:26 9.70 km 9.49 km/h 2248.63 km WRO
205. 2011/01/26 19:00 43:00 7.02 km 9.80 km/h 2255.60 km WRO (in)
206. 2011/02/06 08:30 1:02:10 9.80 km 9.48 km/h 2265.40 km WRO
207. 2011/02/15 15:00 46:00 7.44 km 9.70 km/h 2272.84 km WRO (in)
208. 2011/02/17 20:00 60:00 9.56 km 9.56 km/h 2282.40 km WRO (in)
209. 2011/02/20 12:00 1:01:58 10.00 km 9.68 km/h 2292.40 km WRO (in)
210. 2011/02/23 19:00 1:01:00 10.10 km 9.93 km/h 2302.50 km WRO (in)
211. 2011/02/26 19:00 50:20 8.50 km 10.14 km/h 2311.00 km WRO (in)
212. 2011/03/02 18:00 45:00 7.30 km 9.73 km/h 2318.30 km WRO (in)
213. 2011/03/09 19:30 48:00 7.80 km 9.75 km/h 2326.10 km WRO (in)
214. 2011/03/23 16:00 56:29 9.40 km 9.98 km/h 2335.50 km WRO
215. 2011/03/27 12:30 55:58 9.5 km 10.20 km/h 2345.00 km WRO
216. 2011/04/03 07:30 1:21:22 13.20 km 9.74 km/h 2358.20 km WRO
217. 2011/04/05 18:00 56:12 9.50 km 10.14 km/h 2367.70 km WRO
218. 2011/04/09 07:30 56:44 9.70 km 10.25 km/h 2377.40 km WRO
219. 2011/04/12 18:30 57:42 9.60 km 9.99 km/h 2387.00 km WRO
220. 2011/04/16 09:30 55:17 9.70 km 10.53 km/h 2396.70 km WRO
221. 2011/04/19 17:00 54:56 9.70 km 10.59 km/h 2406.40 km WRO
222. 2011/04/29 18:00 59:34 9.80 km 9.97 km/h 2416.20 km WRO
223. 2011/05/02 14:00 58:44 9.70 km 10.03 km/h 2425.90 km WRO
224. 2011/05/05 17:00 1:19:26 13.1 km 9.95 km/h 2439.00 km WRO
225. 2011/05/08 15:00 1:37:01 14.79 km 9.15 km/h 2453.79 km WRO
226. 2011/05/12 16:00 57:44 9.60 km/h 9.98 km/h 2463.39 km WRO
227. 2011/05/14 10:30 26:13.5 5.32 km 12.18 km/h 2468.71 km WRO
Polska Biega’11 – Park Grabiszyński we Wrocławiu
228. 2011/05/21 16:30 54:34 9.60 km 10.56 km/h 2478.31 km WRO
229. 2011/05/25 18:30 1:36:52 14.80 km 9.17 km/h 2493.11 km WRO
231. 2011/05/29 14:30 29:27 4.88 km 9.94 km/h 2497.99 km WRO
232. 2011/05/31 18:00 54:09 8.46 km 9.37 km/h 2506.45 km WRO
Następne >>


4 komentarzy »

  1. Maraton po raz pierwszy… | zajaczkowski.org

    Październik 10, 2010 @ 9:38 pm (LINK DO KOMENTARZA)

    [...] i wykorzystując znaleziony w internecie plan treningowy, zabrałem się za przygotowania. Wszytkie zanotowane po pierwszym maja biegi, były realizowane wg tego właśnie planu, który w uproszczeniu można przedstawić jako: cztery [...]

  2. Edyta

    Październik 11, 2010 @ 8:28 pm (LINK DO KOMENTARZA)

    Gratuluję! Podjęcia i ukończenia biegu i wytrwałości w dążeniu do celu! :)
    Pozdrawiam.

  3. TesTeq

    Styczeń 27, 2011 @ 2:32 pm (LINK DO KOMENTARZA)

    Gratuluję zimowej wytrwałości, ale ja w swojej statystyce nie uwzględniam stacjonarnych wyczynów halowych.

  4. Bartosz Zajaczkowski

    Luty 6, 2011 @ 10:56 am (LINK DO KOMENTARZA)

    @TESTEQ: Walczę, żeby się całkowicie nie zasiedzieć. Wpisuję tylko te powyżej 30 min/5 km, ale szczerze mówiąc nie ma ich zbyt wiele.



Dodaj swój komentarz

Dodając komentarz akceptujesz Politykę Prywatności.