<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Nauka za kółkiem? Chyba jednak nie&#8230;</title>
	<atom:link href="http://zajaczkowski.org/2010/01/27/nauka-za-kolkiem-chyba-jednak-nie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zajaczkowski.org/2010/01/27/nauka-za-kolkiem-chyba-jednak-nie/</link>
	<description>Nauka, kultura, organizacja i rozwój dla ciekawskich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Bartosz Zajaczkowski</title>
		<link>http://zajaczkowski.org/2010/01/27/nauka-za-kolkiem-chyba-jednak-nie/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Bartosz Zajaczkowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajaczkowski.org/?p=5511#comment-1128</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@MARYSIA:&lt;/strong&gt; To prawda, dlatego właśnie naukowcy analizowali dwie sytuacje (normalnej konwersacji oraz podczas rozpraszającej uwagę jazdy). Różnica o której piszesz, to właśnie te 20%, które jest wskaźnikiem względnym pokazującym o ile mniej materiału zostało zapamiętane. Co więcej jest to wartość średnia z wyników uzyskanych przez wiele osób, a więc indywidualna zdolność zapamiętywania (u niektórych lepsza, u innych gorsza) nie miała dużego wpływu na rezultat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@MARYSIA:</strong> To prawda, dlatego właśnie naukowcy analizowali dwie sytuacje (normalnej konwersacji oraz podczas rozpraszającej uwagę jazdy). Różnica o której piszesz, to właśnie te 20%, które jest wskaźnikiem względnym pokazującym o ile mniej materiału zostało zapamiętane. Co więcej jest to wartość średnia z wyników uzyskanych przez wiele osób, a więc indywidualna zdolność zapamiętywania (u niektórych lepsza, u innych gorsza) nie miała dużego wpływu na rezultat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marysia</title>
		<link>http://zajaczkowski.org/2010/01/27/nauka-za-kolkiem-chyba-jednak-nie/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Marysia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajaczkowski.org/?p=5511#comment-1121</guid>
		<description>&quot;blisko 20% usłyszanych faktów nie zostało zapamiętanych&quot; Ale czy rozmawiając z ludźmi/słuchając audiobooków  w innej sytuacji niż prowadzenie samochodu zapamiętujemy wszystkie informacje? Wydaje mi się że nie i że procent informacji które wtedy nam umykają nie jest dużo mniejszy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;blisko 20% usłyszanych faktów nie zostało zapamiętanych&#8221; Ale czy rozmawiając z ludźmi/słuchając audiobooków  w innej sytuacji niż prowadzenie samochodu zapamiętujemy wszystkie informacje? Wydaje mi się że nie i że procent informacji które wtedy nam umykają nie jest dużo mniejszy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartosz Zajaczkowski</title>
		<link>http://zajaczkowski.org/2010/01/27/nauka-za-kolkiem-chyba-jednak-nie/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Bartosz Zajaczkowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajaczkowski.org/?p=5511#comment-1107</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@JURGI:&lt;/strong&gt; Dobre pytania. Trudno na nie odpowiedzieć nie mając dostępu oryginalnej publikacji, ale możemy przyjąć kilka uzasadnionych założeń. 

Po pierwsze jeśli chodzi o warunki eksperymentu (jazda szosą, znane/nieznane miasto), to nie będą miały one większego znaczenia jeśli będą one &lt;b&gt;takie same we wszystkich badanych przypadkach&lt;/b&gt; (założyłbym jednak w miarę równomierne natężenie  odcinków łatwych i trudnych). Zgaduję, że właśnie dlatego zdecydowano się na symulator jazdy samochodem, a nie na prawdziwy pojazd. Bez zagwarantowania powtarzalności nie ma mowy o wiarygodności wyników.

Kwestia druga, to doświadczenie w jeździe samochodem - otóż USA to kraj w którym &lt;b&gt;wszyscy&lt;/b&gt; mają prawo jazdy i w którym &lt;b&gt;nie da się&lt;/b&gt; żyć bez samochodu. Zastępuje ono dowód osobisty i jest marzeniem każdego nastolatka, bo niejako stanowi o dojrzałości. W związku z tym, jest prawie pewne, że biorąc grupę osób w tym samym wieku (np. studentów jednego roku), będzie ona reprezentować  bardzo podobny staż &quot;za kółkiem&quot;.

Suma sumarum... zdobywać wiedzę po drodze się da, ale pojawił się naukowy dowód, że nie jest to takie &quot;łatwe, szybkie i przyjemne&quot; jak zapewniają autorzy, producenci i sprzedawcy wszelkiego rodzaju audiobooków. Ciekawostka, ale ja i tak będę dalej słuchał książek audio jadąc do pracy (na rowerze!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@JURGI:</strong> Dobre pytania. Trudno na nie odpowiedzieć nie mając dostępu oryginalnej publikacji, ale możemy przyjąć kilka uzasadnionych założeń. </p>
<p>Po pierwsze jeśli chodzi o warunki eksperymentu (jazda szosą, znane/nieznane miasto), to nie będą miały one większego znaczenia jeśli będą one <b>takie same we wszystkich badanych przypadkach</b> (założyłbym jednak w miarę równomierne natężenie  odcinków łatwych i trudnych). Zgaduję, że właśnie dlatego zdecydowano się na symulator jazdy samochodem, a nie na prawdziwy pojazd. Bez zagwarantowania powtarzalności nie ma mowy o wiarygodności wyników.</p>
<p>Kwestia druga, to doświadczenie w jeździe samochodem &#8211; otóż USA to kraj w którym <b>wszyscy</b> mają prawo jazdy i w którym <b>nie da się</b> żyć bez samochodu. Zastępuje ono dowód osobisty i jest marzeniem każdego nastolatka, bo niejako stanowi o dojrzałości. W związku z tym, jest prawie pewne, że biorąc grupę osób w tym samym wieku (np. studentów jednego roku), będzie ona reprezentować  bardzo podobny staż &#8222;za kółkiem&#8221;.</p>
<p>Suma sumarum&#8230; zdobywać wiedzę po drodze się da, ale pojawił się naukowy dowód, że nie jest to takie &#8222;łatwe, szybkie i przyjemne&#8221; jak zapewniają autorzy, producenci i sprzedawcy wszelkiego rodzaju audiobooków. Ciekawostka, ale ja i tak będę dalej słuchał książek audio jadąc do pracy (na rowerze!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jurgi</title>
		<link>http://zajaczkowski.org/2010/01/27/nauka-za-kolkiem-chyba-jednak-nie/comment-page-1/#comment-1106</link>
		<dc:creator>Jurgi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zajaczkowski.org/?p=5511#comment-1106</guid>
		<description>Czy wzięto pod uwagę staż i doświadczenie kierowców? To czynnik, który musi mieć duży wpływ na wyniki badań. Ponadto jazda jeździe nierówna, jeśli badanych postawiono w trudnej sytuacji (typu jazda przez nieznane miasto), to wyniki są oczywiste. Ale też w takiej sytuacji chyba nikt nie nastawia się na naukę. Dla kontrastu powinny być zestawione wyniki z badań podczas spokojnej jazdy szosą, czyli sytuacji niemal idealnej dla nauki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy wzięto pod uwagę staż i doświadczenie kierowców? To czynnik, który musi mieć duży wpływ na wyniki badań. Ponadto jazda jeździe nierówna, jeśli badanych postawiono w trudnej sytuacji (typu jazda przez nieznane miasto), to wyniki są oczywiste. Ale też w takiej sytuacji chyba nikt nie nastawia się na naukę. Dla kontrastu powinny być zestawione wyniki z badań podczas spokojnej jazdy szosą, czyli sytuacji niemal idealnej dla nauki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
